コンペ名 | 開催日 | ご案内 | 競技方法 | メンバー料金 | ゲスト料金 | 申込書 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレー代 | (参加費別) | プレー代 | (参加費別) | |||||
春一番!コンペ | 4月29日(火) | 限定食事付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,500円 | 2,500円 | 9,200円 | 2,500円 | 開催中止 |
新緑杯 | 5月21日(水) | 限定食事付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,500円 | 2,500円 | 8,600円 | 2,500円 | 申込書 |
道光神社杯 兼 新潟県 サマーゴルフフェスティバル | 7月10日(木) | 限定食事付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,500円 | 2,500円 | 8,600円 | 2,500円 | 申込書 |
第5回ジュニアオープン | 7月26日(土) | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式(18歳まで) | 1,600円 | 1,100円 | 申込書 | |||
越後アンダー49 | 7月27日(日) | 限定食事& 1ドリンク付き | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,500円 | 1,100円 | 8,900円 | 1,100円 | 申込書 |
【第1部】 佐藤信人プロと ゴルフ大会 | 7月8日(火) | 限定食事付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,500円 | 1,500円 | 8,600円 | 1,500円 | 申込書 |
【第2部】 佐藤信人プロと ゴルフ大会 | 7月29日(火) | 限定食事付 | ラウンド/ ペリア方式 | 7,500円 | 3,500円 | 8,600円 | 3,500円 | 申込書 |
水芭蕉カップ | 8月2日(土) | シニア・ レディス・ ジュニア部門別 | 7,500円 | 1,100円 | 7,800円 | 1,100円 | 申込書 | |
ペアゴルフ大会 | 8月16日(土) | 限定食事付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,500円 | 2,500円 | 10,500円 | 2,500円 | 申込書 |
第6回高校OB・OG 親善交流ゴルフ大会 | 8月9日(土) | 1ドリンク付き | 個人戦の部・ 高校対抗団体戦の部 | 7,500円 | 2,500円 | 11,100円 | 2,500円 | 申込書 |
サッポロビール杯 (新潟県ゴルフの日) | 8月29日(金) | 限定食事& 1ドリンク付き | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,500円 | 1,500円 ※新潟県ゴルフの日
参加費500円
|
7,800円 | 1,500円 ※新潟県ゴルフの日
参加費1,000円
|
申込書 |
チーム対抗ワイワイコンペ | 9月6日(土) | 限定食事付 | ハーフペリア方式 / 団体戦 | 7,500円 | 1,650円 | 10,500円 | 1,650円 | 申込書 |
第32回 開場記念杯 | 9月10日(水) | 限定食事付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,500円 | 2,500円 | 8,600円 | 2,500円 | 申込書 |
第5回レディスゴルフ大会 | 9月14日(日) | 限定食事付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,500円 | 2,500円 | 10,500円 | 2,500円 | 申込書 |
魚沼新米オープンコンペ | 10月9日(木) | 限定食事付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,500円 | 2,500円 | 8,600円 | 2,500円 | 申込書 |
感謝祭ハーフコンペ | 11月5日(水) | 限定食事& 1ドリンク付き | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,500円 | 1,980円 | 8,600円 | 1,980円 | 申込書 |