| コンペ名 | 開催日 | ご案内 | 競技方法 | メンバー料金 | ゲスト料金 | 申込書 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレー代 | (参加費別) | プレー代 | (参加費別) | |||||
| 春一番!コンペ | 5月2日(土) | 1000円食事券付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,800円 | 2,500円 | 9,000円 | 2,500円 | |
| 新緑杯 | 5月27日(水) | 1000円食事券付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,800円 | 2,500円 | 9,000円 | 2,500円 | |
| 道光神社杯 兼 新潟県 サマーゴルフフェスティバル | 7月9日(木) | 1000円食事券付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,800円 | 2,500円 | 9,000円 | 2,500円 | |
| 第6回ジュニアオープン | 7月25日(土) | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式(18歳まで) | 1,800円 | 1,100円 | ||||
| 越後アンダー49 & レディスゴルフ大会 | 7月26日(日) | 1000円食事券& 1ドリンク付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,800円 | 1,100円 | 8,500円 | 1,100円 | |
| 水芭蕉カップ | 8月1日(土) |
シニア・
レディス・
ジュニア部門別
スクラッチ・
ハーフペリア方式
|
7,800円 | 1,100円 | 8,300円 | 1,100円 | ||
| 高校OB・OG親善交流ゴルフ大会 | 8月8日(土) | 1ドリンク付 | 個人戦の部・ 高校対抗団体戦の部 | 7,800円 | 2,500円 | 11,000円 | 2,500円 | |
| 第2回 ペアゴルフ大会 | 8月22日(土) | 1000円食事券付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,800円 | 2,500円 | 11,000円 | 2,500円 | |
| サッポロビール杯 (新潟県ゴルフの日) | 8月28日(金) | 1000円食事券付&1ドリンク付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 9,800円 | プレー代に含む | 10,800円 | プレー代に含む | |
| チーム対抗ワイワイコンペ | 9月5日(土) | 1000円食事券付 | ハーフペリア方式 / 団体戦 | 7,800円 | 2,500円 | 11,000円 | 2,500円 | |
| 第33回 開場記念杯 | 9月9日(水) | 1000円食事券付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,800円 | 2,500円 | 9,000円 | 2,500円 | |
| 第6回レディスゴルフ大会 | 9月20日(日) | 1000円食事券付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,800円 | 2,500円 | 11,000円 | 2,500円 | |
| 新米オープンコンペ | 10月6日(火) | 1000円食事券付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,800円 | 2,500円 | 9,000円 | 2,500円 | |
| 感謝祭ハーフコンペ | 11月5日(木) | 1000円食事券& 1ドリンク付 | ハーフコンペ/ 3/9ペリア方式 | 7,800円 | 1,980円 | 9,000円 | 1,980円 | |
| プレー料金 参加費・消費税込 利用税・振興金込み | |
| メンバー様 | ゲスト様 |
| 7,800円 | 9,000円 |